Шланг | Каталожный номер | Длина | Применение | Кол-во |
---|---|---|---|---|
РВД | 50 см | ключ 50 М+М | 1 | |
РВД | 35 см | кл. 36 М+М | 1 | |
РВД | 38 см | кл. 36 М+П (м24) | 1 | |
РВД | 32 см | кл. 32 М+М | 1 | |
РВД | 23 см | кл. 24 М+М | 8 | |
РВД | 65 см | кл. 32 М+М (0-90;0-90) | 4 | |
РВД | П80-4607120-04 | 67 см | кл. 27 М+М | 8 |
РВД | ПН036.83.010 | 42 см | кл. 24 М+М | 1 |
РВД | 385 см | кл. 19 М+М (0-90;0-90) | 2 | |
РВД | 145 см | кл. 17 М+М | 1 | |
РВД | 68 см | кл. 30 М+М ( 0-90;0-90) | 1 | |
РВД | 31608-3408150 | 60 см | УАЗ (кольцо+кольцо) | 2 |
РВД | 31601-3408150 | 49 см | УАЗ (кольцо+П) | 2 |
РВД | 3160-10-3408150-03 | 51 см | УАЗ (кольцо+П) | 2 |
РВД | 2217-3408161-01 | 55 см | ГАЗ (кольцо+П) | 2 |
РВД | 52 см | гидравлика (кольцо+М(М20х1,5) | 1 | |
РВД | 51 см | гидравлика (кольцо+М(М20х1,5) | 1 | |
РВД | 40 см | кл. 19 М+М | 2 | |
РВД | 67 см | кл. 41 М+М | 13 | |
РВД | 88 см | кл. 41 М+М | 4 | |
РВД | 31 см | кл. 30 М+М | 6 | |
РВД | 34 см | кл. 36 М+М | 6 | |
РВД | П80-4607120-04 | 50 см | кл. 30 М+М | 27 |
РВД | 65 см | кл. 30 М+П | 1 | |
РВД | 38 см | кл. 36 М+П (м24х1,5) | 14 |
[ngg_images source=»galleries» container_ids=»189″ display_type=»photocrati-nextgen_basic_thumbnails» override_thumbnail_settings=»0″ thumbnail_width=»240″ thumbnail_height=»160″ thumbnail_crop=»1″ images_per_page=»20″ number_of_columns=»0″ ajax_pagination=»0″ show_all_in_lightbox=»0″ use_imagebrowser_effect=»0″ show_slideshow_link=»0″ slideshow_link_text=»[Показать слайдшоу]» order_by=»sortorder» order_direction=»ASC» returns=»included» maximum_entity_count=»500″]
ТЧУП «ТракторАвтоДеталь» г. Волковыск, ул. Боричевского, 9. Время работы: 8.00 – 18.00, без перерыва, суб: 09.00 – 15.00, вых. вс. Тел. +375-29-888-02-90, +375-29-342-19-58, 8-01512-6-51-57, т/ф. 8-01512-6-51-